Atraminis izoliatorius MCL-I-12-01
About product
| Vardinė įtampa, kV | 7,2 kV | 12 kV | 17,5 kV | 24 kV | 36 kV | 42 kV |
| Mechaninis atsparumas, kN | 4 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN |
| 16 kN | ||||||
| 25 kN | ||||||
| L 1 | 95 ± 1 | 130 ± 1 | 175 ± 1 | 210 ± 1 | 300 ± 1 | 335±1 |
| L 2 | Ø 55 | Ø 75 | Ø 85 | Ø 90 | Ø 110 | Ø 110 |
| L 3 | Ø 40 | Ø 55 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 75 | Ø 75 |
| S 1 | M 10 | M 12 | M 12 | M 12 | M 16 | M 16 |
| S 2 | M 12 | M 16 | M 16 | M 16 | M 20 | M 20 |




