Kontaktorius KM-10910 9A; KM-11210 12A; KM-11810 18A; KM-22510 25A; KM-23210 32A; KM-34012 40A; KM-35012 50A; KM-46512 65A; KM-48012 80A; KM-49512 95A
About product
Kontaktorius | KM-10910 | KM-11210 | KM-11810 | KM-22510 | KM-23210 | KM-34012 | KM-35012 | KM-46512 | KM-48012 | KM-49512 |
Vardinė srovė, A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
Vardinė galia, kW (230V) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
Vardinė galia, kW (400V) | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
Vardinė galia, kW (660V) | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 |
Kontaktorius | B, mm | C, mm | D, mm | Masė, kg |
KM-10910 | 74 | 80 | 45 | 0,34 |
KM-11210 | 74 | 80 | 45 | 0,345 |
KM-11810 | 74 | 85 | 45 | 0,365 |
KM-22510 | 84 | 93 | 56 | 0,4 |
KM-23210 | 84 | 98 | 56 | 0,545 |
KM-34012 | 127 | 114 | 74 | 1,4 |
KM-35012 | 127 | 114 | 74 | 1,4 |
KM-46512 | 127 | 114 | 74 | 1,4 |
KM-48012 | 127 | 125 | 84 | 1,59 |
KM-49512 | 127 | 125 | 84 | 1,61 |
Technical specification
Pavadinimas ir vardinė srovė, A | KM-10910 9A, KM-11210 12A, KM-11810 18A, KM-22510 25A, KM-23210 32A, KM-34012 40A, KM-35012 50A, KM-46512 65A, KM-48012 80A, KM-49512 95A |
---|---|
Valdino ritės įtampa, V | 220VAC |