Variniai monolitiniai kabeliai YDYp (BVV-P)
About product
| Laido darbinė temperatūra, max | 70°C (normaliomis sąlygomis) 160°C (trumpo jungimo atveju) |
| Šiluminis smūgis | 1 h prie 150°C |
| Vardinė įtampa U/U0 | 300/500 V |
| Bandymas aukšta įtampa, kV | 2 kV |
| Mažiausias lenkimo radiusas | > 5 laido storiai |
| Eksploatavimo temperatūros | Montuojant -5°C – 40°C Eksploatuojant -30°C – 70°C |
| Degamumas | Bandymas liepsna pagal LST EN 60332-1-2 |
| Izoliacija | PVC izoliacinis kompaundas pagal LST EN 50363-3 |
| Gyslų skaičius | Skerspjūvis, mm2 |
| 2 | 1; 1,5; 2,5; 4 |
| 3 | 1; 1,5; 2,5; 4; 6 |
| 4 | 2,5; 4 |
| 5 | 2,5; 4 |




