Saugiklis NH2 (PNA2) 35A – 400A
About product
| Saugiklis | Vardinė srovė, A | Vardinė įtampa, V |
| PNA2 | 35A | 500V |
| PNA2 | 40A | |
| PNA2 | 50A | |
| PNA2 | 63A | |
| PNA2 | 80A | |
| PNA2 | 100A | |
| PNA2 | 125A | |
| PNA2 | 160A | |
| PNA2 | 200A | |
| PNA2 | 224A | |
| PNA2 | 250A | |
| PNA2 | 315A | |
| PNA2 | 350A | |
| PNA2 | 400A |
Informacija gamintojo svetainėje (angl.)
Informacija gamintojo svetainėje (rus.)
| Matmenys, mm | |
| a1 | 151,3 mm |
| a2 | 74,4 mm |
| a3 | 63,3 mm |
| a4 | 69,5 mm |
| b (min) | 25 mm |
| c1 | 48,5 mm |
| d | 3,1 mm |
| e1 | 57,8 mm |
| e2 | 57,8 mm |
| f | 12,8 mm |
Technical specification
| Vardinė srovė, A | 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 224A, 250A, 315A, 350A, 400A |
|---|





