Saugiklis NH1 (PNA1) 16A – 250A
Apie prekę
Saugiklis | Vardinė srovė, A | Vardinė įtampa, V |
PNA1 | 16A | 500V |
PNA1 | 20A | |
PNA1 | 25A | |
PNA1 | 32A | |
PNA1 | 35A | |
PNA1 | 40A | |
PNA1 | 50A | |
PNA1 | 63A | |
PNA1 | 80A | |
PNA1 | 100A | |
PNA1 | 125A | |
PNA1 | 160A | |
PNA1 | 200A | |
PNA1 | 224A | |
PNA1 | 250A |
Informacija gamintojo svetainėje (angl.)
Informacija gamintojo svetainėje (rus.)
Matmenys, mm | |
a1 | 136,3 mm |
a2 | 74,7 mm |
a3 | 63,3 mm |
a4 | 69,8 mm |
b (min) | 20 mm |
c1 | 40,8 mm |
d | 3,1 mm |
e1 | 47,2 mm |
e2 | 47,2 mm |
f | 9,6 mm |
Techniniai duomenys
Vardinė srovė, A | 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 224A, 250A |
---|