Vamzdis gofruotas metalinis
About product
| Skerspjūvis, mm | Minimalus skerspjūvis, mm | Maksimalus skerspjūvis, mm |
| 10 | 13,9 | 9,1 |
| 12 | 15,9 | 10,9 |
| 15 | 18,9 | 14,9 |
| 18 | 21,9 | 16,9 |
| 20 | 24 | 18,7 |
| 22 | 26 | 20,7 |
| 25 | 30,8 | 23,7 |
| 32 | 38 | 30,4 |
| 38 | 44 | 36,4 |
| 50 | 58,7 | 46,5 |
Maksimali eksploatavimo temperatūra, C
Technical specification
| Vamzdžio skerspjūvis, mm | 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm, 38mm, 50mm |
|---|




