Kompaktinė lium. lempa 2G11 4P 18-55W PL-L PHILIPS
About product
Pavadinimas | Galia | Cokolis | Šviesos spektras | Lempos tipas | Šviesos srautas | Matmenys (AxBxCxDxD1) | Energijos klasė | Tarnavimo laikas |
18W/830 PL-L | 18W | 2G11 | 830 | PL-L | 1200 lm | 194,2x220x226,6×37,7×18 | B | 20000 val |
18W/840 PL-L | 18W | 2G11 | 840 | PL-L | 1200 lm | 194,2x220x226,6×37,7×18 | B | 20000 val |
24W/830 PL-L | 24W | 2G11 | 830 | PL-L | 1800 lm | 289,2x315x321,3×37,7×18 | B | 20000 val |
24W/840 PL-L | 24W | 2G11 | 840 | PL-L | 1800 lm | 289,2x315x321,3×37,7×18 | B | 20000 val |
36W/830 PL-L | 36W | 2G11 | 830 | PL-L | 2900 lm | 384,2x410x416,6×37,7×18 | A | 20000 val |
36W/840 PL-L | 36W | 2G11 | 840 | PL-L | 2900 lm | 384,2x410x416,6×37,7×18 | A | 20000 val |
42W/830 PL-L | 40W | 2G11 | 830 | PL-L | 3500 lm | 509,2x535x541,6×37,7×18 | A | 20000 val |
42W/840 PL-L | 40W | 2G11 | 840 | PL-L | 3500 lm | 509,2x535x541,6×37,7×18 | A | 20000 val |
55W/830 PL-L | 55W | 2G11 | 830 | PL-L | 4800 lm | 509,2x535x541,6×37,7×18 | A | 20000 val |
55W/840 PL-L | 55W | 2G11 | 840 | PL-L | 4800 lm | 509,2x535x541,6×37,7×18 | A | 20000 val |
Technical specification
Lempos galia, W | 18W, 24W, 36W, 42W, 55W |
---|---|
Spektras | 830, 840 |