Poveržlė DIN125 Zn M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
Apie prekę
D | d1 | d2 | s |
M 3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
M 4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
M 5 | 5,3 | 10 | 1 |
M 6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
M 8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
M 10 | 10,5 | 20 | 2 |
M 12 | 13 | 24 | 2,5 |
M 14 | 15 | 28 | 2,5 |
M 16 | 17 | 30 | 3 |
M 18 | 19 | 34 | 3 |
M 20 | 21 | 37 | 3 |
Techniniai duomenys
Pavadinimas | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20 |
---|