Elektromagnetas MIS
About product
Matmenys, mm | Svoris, kg | |||||||||||||||||||
A | A1 | B | b | b1 | b2 | b3 | d | d1 | H | h | h1 | h2 | L | I | I1 | I2 | I3 | r | ||
MIS1100 | 46 | 51 | 72 | 63 | 25 | 6 | – | 5,5 | 4,1 | 60 | 5.0 | 50 | 1,5 | 71 | 61 | 14 | – | – | – | 0.72 |
MIS2100 | 54 | 56 | 82 | 71 | 24 | 10 | 7.0 | 7.0 | 6,1 | 79 | 6.0 | 65 | 2.0 | 80 | 74 | 20 | 8 | – | 3,5 | 1,2 |
MIS3100 | 61 | 87 | 76 | 29 | 1,5 | |||||||||||||||
MIS4100 | 70 | 69 | 99 | 87 | 37 | 12 | 6,1 | 10 | 9.0 | 86 | 101 | 94 | 26,5 | 9 | 2.63 | |||||
MIS1200 | 46 | 51 | 72 | 16 | 63 | 25 | – | 5,5 | 9,2 | 98 93 88 | 38 33 28 | 50 | 1,5 | 71 | 61 | 14 | 16 | – | 0.75 | |
MIS2200 | 54 | 56 | 82 | 19 | 71 | 24 | 7.0 | 4,1 | 127 122 117 112 | 48 43 38 33 | 65 | 2.0 | 80 | 74 | 20 | – | 3,5 | 1,25 | ||
MIS3200 | 54 | 61 | 87 | 19 | 76 | 29 | 7.0 | 127 122 117 112 | 48 43 38 33 | – | 8 | 1,8 |
Technical specification
Pavadinimas ir ritės vardinė įtampa VAC | MIS-1100 220V, MIS-1100 380V, MIS-1200 220V, MIS-1200 380V, MIS-2100 220V, MIS-2100 380V, MIS-2200 110V, MIS-2200 380V, MIS-3100 220V, MIS-3100 380V, MIS-3200 110V, MIS-3200 220V, MIS-3200 380V, MIS-4100 110V, MIS-4100 220V, MIS-4100 380V, MIS-4200 220V, MIS-4200 380V, MIS-5100 110V, MIS-5100 220V, MIS-5100 380V, MIS-5200 220V, MIS-6100 220V, MIS-6100 380V, MIS-6200 220V, MIS-6200 380V |
---|