Kontaktorius PME-0,71 7A; PME-0,72 7A; PME-0,73 7A; PME-111 10A; PME-112 10A; PME-113 10A; PME-114 10A; PME-123 10A; PME-211 25A; PME-212 25A; PME-213 25A; PME-214 25A; PME-221 25A; PME-222 25A
Apie prekę
Marke | Vardine srove, A | Valdymo rites itampa, V | Pastabos | Apsaugos laipsnis | Matmenys |
PME-0,71 | 7A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | – | IP00 | |
PME-0,72 | 7A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | su šilumine apsauga | IP00 | |
PME-0,73 | 7A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | reversas | IP00 | |
PME-111 | 10A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | – | IP00 | 86х70х84 |
PME-112 | 10A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | su šilumine apsauga | IP00 | |
PME-113 | 10A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | reversas | IP00 | |
PME-114 | 10A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | reversas ir su šilumine apsauga | IP00 | |
PME-123 | 10A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | reversas ir metalinėje dėžutėje | IP00 | |
PME-211 | 25A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | – | IP00 | 93х89х116 |
PME-212 | 25A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | su šilumine apsauga | IP00 | |
PME-213 | 25A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | reversas | IP00 | 130х200х130 |
PME-214 | 25A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | reversas ir su šilumine apsauga | IP00 | 156х200х130 |
PME-221 | 25A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | metalinėje dėžutėje | IP30 | 222х152х154 |
PME-222 | 25A | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V | reversas ir metalinėje dėžutėje | IP30 | 222х152х154 |
Techniniai duomenys
Pavadinimas ir vardinė srovė, A | PME-0,71 7A, PME-0,72 7A, PME-0,73 7A, PME-111 10A, PME-112 10A, PME-113 10A, PME-114 10A, PME-123 10A, PME-211 25A, PME-212 25A, PME-213 25A, PME-214 25A, PME-221 25A, PME-222 25A |
---|---|
Valdymo ritės įtampa, VAC | 24V, 36V, 110V, 127V, 230V, 400V |