Transformatorius pažeminantis JBK3
About product
| Galia, VA | Vardinės įtampos, V | |
| JBK3-100VA | 100VA | 230V-110/24/12V |
| 100VA | 230V-110/36/12V | |
| 100VA | 230V-110/42/24V | |
| JBK3-160VA | 160VA | 230V-110/24/12V |
| 160VA | 230V-110/36/12V | |
| 160VA | 230V-110/42/24V | |
| JBK3-250VA | 250VA | 230V-110/24/12V |
| 250VA | 230V-110/36/12V | |
| 250VA | 230V-110/42/24V | |
| JBK3-400VA | 400VA | 230V-110/24/12V |
| 400VA | 230V-110/36/12V | |
| 400VA | 230V-110/42/24V | |
| JBK3-630VA | 630VA | 230V-110/24/12V |
| 630VA | 230V-110/36/12V | |
| 630VA | 230V-110/42/24V |
Technical specification
| Vardinė galia, VA | 100VA, 160VA, 250VA, 400VA, 630VA |
|---|---|
| Nominalios įtampos, V | 230V-110/24/12V, 230V-110/36/12V, 230V-110/42/24V |




