Varikliai elektriniai vienfaziai serijos SEH, SEMH

About product

Variklis Galia, kW Apsukos,  r/min Vardinė įtampa, V Vardinė srovė, A
SEh 56-2A 0.09 2840 230 0.9
SEh 56-2B 0.12 2860 230 1
SEh 56-2C 0.18 2830 230 1.5
SEMh 56-2A 0.06 2800 230 0.85
SEMh 56-2B 0.09 2790 230 1
SEMh 56-2C 0.12 2800 230 1.3
SEh 63-2A 0.18 2840 230 1.4
SEh 63-2B 0.25 2840 230 1.7
SEh 63-2C 0.37 2840 230 2.4
SEMh 63-2A 0.12 2780 230 1.1
SEMh 63-2B 0.18 2780 230 1.5
SEMh 63-2C 0.25 2760 230 1.9
SEh 63-2AF 0.18 2840 230 1.4
SEh 63-2BF 0.25 2840 230 1.7
SEh 63-2CF 0.37 2840 230 2.4
SEh 71-2B 0.55 2820 230 3.6
SEh 71-2C 0.75 2820 230 4.9
SEMh 71-2A 0.25 2720 230 2
SEMh 71-2B 0.37 2800 230 3
SEMh 71-2C 0.55 2780 230 3.6
SEh 71-2BF 0.55 2820 230 3.6
SEh 71-2CF 0.75 2820 230 4.9
SEh 80-2B 1.1 2780 230 7
SEh 80-2C 1.5 2740 230 9.1
SEh 80-2D 2.0 2780 230 13
SEMh 80-2A 0.55 2780 230 4.1
SEMh 80-2B 0.75 2800 230 5
SEMh 80-2C 1.1 2780 230 6.4
SEMh 80-2D 1.5 2700 230 10.2
SEh 80-2BF 1.1 2780 230 7
SEh 80-2CF 1.5 2800 230 9.5
SEh 90-2S 1.5 2740 230 9.1
SEh 90-2L 2 2780 230 13
SEMh 90-2S 1.1 2780 230 6.4
SEMh 90-2L 1.5 2700 230 10.2
SEh 90-2SF 1.5 2740 230 9.1
SEh 90-2LF 2 2780 230 13
SEh 56-4A 0.06 1410 230 0.65
SEh 56-4B 0.09 1420 230 0.95
SEh 56-4C 0.12 1400 230 1.2
SEMh 56-4A 0.04 1390 230 0.6
SEMh 56-4B 0.06 1390 230 0.9
SEMh 56-4C 0.09 1340 230 1.1
SEh 63-4A 0.12 1400 230 1.2
SEh 63-4B 0.18 1400 230 1.5
SEh 63-4C 0.25 1360 230 1.9
SEMh 63-4A 0.09 1350 230 1.1
SEMh 63-4B 0.12 1360 230 1.25
SEMh 63-4C 0.18 1320 230 1.8
SEh 63-4AF 0.12 1400 230 1.2
SEh 63-4BF 0.18 1400 230 1.5
SEh 63-4CF 0.25 1360 230 1.9
SEh 71-4A 0.25 1350 230 2.4
SEh 71-4B 0.37 1370 230 2.9
SEh 71-4C 0.55 1350 230 4.2
SEMh 71-4B 0.25 1340 230 2.5
SEMh 71-4C 0.37 1320 230 3.2
SEh 71-4BF 0.37 1370 230 2.9
SEh 71-4CF 0.55 1350 230 4.1
SEh 80-4A 0.55 1380 230 3.9
SEh 80-4B 0.75 1370 230 4.9
SEh 80-4C 1.1 1370 230 7.2
SEh 80-4D 1.3 1370 230 9
SEMh 80-4A 0.37 1350 230 3
SEMh 80-4B 0.55 1360 230 3.9
SEMh 80-4C 0.75 1340 230 5.6
SEh 80-4BF 0.75 1370 230 4.9
SEh 80-4CF 1.1 1400 230 7.4
SEh 90-4S 1.1 1370 230 7.2
SEh 90-4L 1.3 1370 230 9

Informacija gamintojo svetainėje 

Technical specification

Pavadinimas

SEh 56-2A 0.09kW 2840aps, SEh 56-2B 0.12kW 2860aps, SEh 56-2C 0.18kW 2830aps, SEMh 56-2A 0.06kW 2800aps, SEMh 56-2B 0.09kW 2790aps, SEMh 56-2C 0.12kW 2800aps, SEh 63-2A 0.18kW 2840aps, SEh 63-2B 0.25kW 2840aps, SEh 63-2C 0.37kW 2840aps, SEMh 63-2A 0.12kW 2780aps, SEMh 63-2B 0.18kW 2780aps, SEMh 63-2C 0.25kW 2760aps, SEh 63-2AF 0.18kW 2840aps, SEh 63-2BF 0.25kW 2840aps, SEh 63-2CF 0.37kW 2840aps, SEh 71-2B 0.55kW 2820aps, SEh 71-2C 0.75kW 2820aps, SEMh 71-2A 0.25kW 2720aps, SEMh 71-2B 0.37kW 2800aps, SEMh 71-2C 0.55kW 2780aps, SEh 71-2BF 0.55kW 2820aps, SEh 71-2CF 0.75kW 2820aps, SEh 80-2B 1.1kW 2780aps, SEh 80-2C 1.5kW 2740aps, SEh 80-2D 2.0kW 2780aps, SEMh 80-2A 0.55kW 2780aps, SEMh 80-2B 0.75kW 2800aps, SEMh 80-2C 1.1kW 2780aps, SEMh 80-2D 1.5kW 2700aps, SEh 80-2BF 1.1kW 2780aps, SEh 80-2CF 1.5kW 2800aps, SEh 90-2S 1.5kW 2740aps, SEh 90-2L 2.0kW 2780aps, SEMh 90-2S 1.1kW 2780aps, SEMh 90-2L 1.5kW 2700aps, SEh 90-2SF 1.5kW 2740aps, SEh 90-2LF 2.0kW 2780aps, SEh 56-4A 0.06kW 1410aps, SEh 56-4B 0.09kW 1420aps, SEh 56-4C 0.12kW 1400aps, SEMh 56-4A 0.04kW 1390aps, SEMh 56-4B 0.06kW 1390aps, SEMh 56-4C 0.09kW 1340aps, SEh 63-4A 0.12kW 1400aps, SEh 63-4B 0.18kW 1400aps, SEh 63-4C 0.25kW 1360aps, SEMh 63-4A 0.09kW 1350aps, SEMh 63-4B 0.12kW 1360aps, SEMh 63-4C 0.18kW 1320aps, SEh 63-4AF 0.12kW 1400aps, SEh 63-4BF 0.18kW 1400aps, SEh 63-4CF 0.25kW 1360aps, SEh 71-4A 0.25kW 1350aps, SEh 71-4B 0.37kW 1370aps, SEh 71-4C 0.55kW 1350aps, SEMh 71-4B 0.25kW 1340aps, SEMh 71-4C 0.37kW 1320aps, SEh 71-4BF 0.37kW 1370aps, SEh 71-4CF 0.55kW 1350aps, SEh 80-4A 0.55kW 1380aps, SEh 80-4B 0.75kW 1370aps, SEh 80-4C 1.1kW 1370aps, SEh 80-4D 1.3kW 1370aps, SEMh 80-4A 0.37kW 1350aps, SEMh 80-4B 0.55kW 1360aps, SEMh 80-4C 0.75kW 1340aps, SEh 80-4BF 0.75kW 1370aps, SEh 80-4CF 1.1kW 1400aps, SEh 90-4S 1.1kW 1370aps, SEh 90-4L 1.3kW 1370aps

Contact form